Datos oficiales · Ecuador
Histórico mensual de tasas BCE
Consulta la evolución y los períodos verificados por Ecuadólar a partir de publicaciones oficiales del Banco Central del Ecuador.
Evolución de tasas 2026
Comparación mensual de tasas seleccionadas entre Enero 2026 y Septiembre 2026. La variación se expresa en puntos porcentuales (pp).
| Mes | Activa ref. | Pasiva ref. | Máx. convencional | Consumo ref. | Consumo máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 7,74% Mes base | 5,59% Mes base | 8,97% Mes base | 15,79% Mes base | 16,77% Mes base |
| Febrero 2026 | 7,54% Δ -0,20 pp | 5,61% Δ +0,02 pp | 8,64% Δ -0,33 pp | 15,86% Δ +0,07 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
| Marzo 2026 | 7,19% Δ -0,35 pp | 5,54% Δ -0,07 pp | 8,23% Δ -0,41 pp | 15,81% Δ -0,05 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
| Abril 2026 | 7,02% Δ -0,17 pp | 5,40% Δ -0,14 pp | 8,00% Δ -0,23 pp | 15,79% Δ -0,02 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
| Mayo 2026 | 6,97% Δ -0,05 pp | 5,34% Δ -0,06 pp | 7,95% Δ -0,05 pp | 15,87% Δ +0,08 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
| Junio 2026 | 6,85% Δ -0,12 pp | 5,29% Δ -0,05 pp | 7,99% Δ +0,04 pp | 15,87% Δ 0,00 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
| Julio 2026 | 6,91% Δ +0,06 pp | 5,19% Δ -0,10 pp | 7,89% Δ -0,10 pp | 15,84% Δ -0,03 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
| Agosto 2026 | 6,79% Δ -0,12 pp | 5,10% Δ -0,09 pp | 7,86% Δ -0,03 pp | 15,78% Δ -0,06 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
| Septiembre 2026 | 7,03% Δ +0,24 pp | 4,99% Δ -0,11 pp | 7,72% Δ -0,14 pp | 15,74% Δ -0,04 pp | 16,77% Δ 0,00 pp |
Las variaciones describen cambios entre publicaciones mensuales. Un aumento o una reducción no implica por sí mismo que una tasa sea mejor o peor para una operación concreta.
Archivo mensual
Período más reciente.
Período histórico.
Período histórico.
Período histórico.
Período histórico.
Período histórico.
Período histórico.
Período histórico.
Período histórico.